聯(lián)系我們
惠州諾之泰實(shí)業(yè)有限公司
電話:0752-2276569
傳真:0752-2276579
服務(wù)郵箱:sale@hznuotai.com
公司地址:惠州市惠城區(qū)鵝嶺南路61號(hào)怡康花園怡翠閣101室
卡夫特有機(jī)硅膠系列主要產(chǎn)品系列
有機(jī)硅膠黏劑具有良好的耐高低溫性、耐候性、電氣絕緣性、耐化學(xué)試劑性等,廣泛適用于電子、機(jī)械、航空、建筑、醫(yī)療和通信等行業(yè)??ǚ蛱刂铝τ谟袡C(jī)硅膠黏劑領(lǐng)域研究多年,提供兼具可靠性和兼容性的有機(jī)硅粘合劑材料解決方案,幫各個(gè)領(lǐng)域的制造商保持其優(yōu)越的競(jìng)爭(zhēng)力。
卡夫特有機(jī)硅膠系列主要產(chǎn)品:
粘接密封硅膠 | |||||
型 號(hào) | 外 觀 / 粘度 | 表干時(shí)間 (25°C) min | 拉伸強(qiáng)度 Mpa | 剪切強(qiáng)度 Mpa | 用途及特性 |
K-5901 | 透明、黑色、白色/半流淌 | ≤40 | ≥1.0 | ≥1.0 | 用于電子元器件的涂敷保護(hù)﹑粘接定位及加固,防潮密封 |
K-5903 | 紅色/膏狀、半流淌 | ≤30 | ≥2.0 | ≥1.5 | 用于耐溫要求更高的粘接密封,耐溫可達(dá)315℃. |
K-5904 | 透明、黑色、白色/半流淌 | ≤10 | ≥1.2 | ≥1.5 | 快干型系列,用于電子電器及其它工業(yè)產(chǎn)品的快速定位和粘接 |
K-5905 | 半透明/膏狀 | ≤10 | ≥1.6 | ≥2.0 | 快干型系列,用于護(hù)欄管及其它工業(yè)產(chǎn)品的快速定位和粘接 |
K-5905L | 半透明/半流淌 | ≤10 | ≥1.2 | ≥1.5 | 快干型系列,用于護(hù)欄管及其它工業(yè)產(chǎn)品的快速定位和粘接 |
K-5906 | 透明、白色/膏狀 | ≤20 | ≥2.0 | ≥1.2 | 粘接強(qiáng)度較高,廣泛用于各類電器和工業(yè)產(chǎn)品的粘接和密封 |
K-5906Z | 白色、黑色/膏狀 | ≤20 | ≥2.0 | ≥2.0 | 用于太陽能電池組件密封,阻燃等級(jí) UL94 V-0 |
K-5933 | 白、黑、紅、透明/半流淌 | ≤30 | ≥1.5 | ≥1.5 | 廣泛用于各類電子、電器和工業(yè)產(chǎn)品的粘接和密封 |
K-5704 | 白色、灰色、黑色/半流淌 | ≤10 | ≥1.0 | ≥0.8 | 用于電子元器件的涂敷保護(hù)﹑粘接定位及加固,防潮密封 |
K-5707 | 白色、黑色、透明粘稠液 | ≤10 | ≥1.5 | ≥1.5 | 用于各類工程塑料相互粘接和工程塑料與金屬的粘接,韌性好,粘接強(qiáng)度高,廣泛用于顯示屏背光源燈條粘接。 |
K-5709 | 半透明/半流淌 | ≤10 | ≥0.8 | ≥0.8 | 用于硅膠與工程塑料、金屬、玻璃等物體粘接、密封,環(huán)保,粘接性強(qiáng),韌性好 |
K-5911 | 灰色、白色、黑色/膏狀 | ≤10 | ≥1.2 | ≥1.0 | 通用型粘接密封硅膠 |
K-5912 | 黑色、白色、紅色/膏狀 | ≤30 | ≥1.5 | ≥1.0 | 通用型粘接密封硅膠 |
K-5915 | 黑色、白色/膏狀 | ≤10 | ≥1.5 | ≥1.0 | 阻燃型硅膠,阻燃等級(jí)UL94 V-0 |
K-5926 | 白色/膏狀 | ≤20 | ≥2.0 | ≥1.5 | 用于工作溫度在200℃以下的工業(yè)產(chǎn)品的粘接密封,韌性好,用于燈具行業(yè)、電磁爐行業(yè)等 |
K-5928 | 白色/膏狀 | ≤10 | ≥2.0 | ≥1.5 | 用于工作溫度在200℃以下的工業(yè)產(chǎn)品的粘接密封,高硬度,固化速度快,用于燈具行業(yè)、電磁爐行業(yè)等 |
K-5929 | 白色/膏狀 | ≤10 | ≥1.5 | ≥1.5 | 用于照明燈、 T8 燈管等燈具行業(yè)的密封粘接,固化速度快,耐黃變,無腐蝕,用于電子元件的固定和密封等 |
K-5931/L | 白色、灰色、黑色/膏狀 | ≤25 | ≥1.2 | ≥1.2 | 用于汽車燈、照明燈等燈具行業(yè)的密封粘接,電子元件的固定和密封。 粘接性佳,揮發(fā)小,無腐蝕 |
K-5096/L | 透明膏狀/半流淌 | ≤20 | ≥1.0 | ≥1.0 | 用于照明燈等燈具行業(yè)的密封粘接,電子元件的固定和密封。 對(duì)PC粘接性佳,耐濕熱效果好,揮發(fā)小,無腐蝕。 |
K-5916W/T | 白色、透明/膏狀 | 2min(AL堵頭150℃/PBT堵頭170℃) | 扭矩≥1.5 | ≥1.0 | 加熱快速固化,粘接性好,無揮發(fā)物,典型應(yīng)用于T8燈管堵頭粘接,也可應(yīng)用于其他可加熱固化產(chǎn)品的粘接密封。 |
密封硅脂 | |||||
型 號(hào) | 外 觀 / 粘度 | 表干時(shí)間 (25°C) min | 拉伸強(qiáng)度 Mpa | 剪切強(qiáng)度 Mpa | 用途及特性 |
K-5221 | 半透明/膏狀 | — | — | — | 不干性密封硅脂,防潮、防水、耐溫、耐介質(zhì) |
導(dǎo)熱材料 | |||||
型 號(hào) | 外 觀 / 粘度 | 表干時(shí)間 (25°C) min | 拉伸強(qiáng)度 Mpa | 剪切強(qiáng)度 Mpa | 用途及特性 |
K-5200 | 灰白色 | — | — | — | 導(dǎo)熱硅膠片,導(dǎo)熱系數(shù)1.2,高性能軟性固態(tài)導(dǎo)熱材料,可以根據(jù)發(fā)熱功率器件的大小及形狀任意裁切 |
K-5211 | 白色/膏狀 | — | — | — | 導(dǎo)熱硅脂,導(dǎo)熱系數(shù)1.2,用于發(fā)熱元器件與散熱器之間的填充,導(dǎo)出元器件產(chǎn)生的熱量,不干性好 |
K-5211H | 白色/膏狀 | — | — | — | 導(dǎo)熱硅脂,導(dǎo)熱系數(shù)1.2,用于發(fā)熱元器件與散熱器之間的填充,導(dǎo)出元器件產(chǎn)生的熱量,不干性好,良好的立面施膠性 |
K-5212 | 灰色膏狀物 | — | — | — | 導(dǎo)熱硅脂,導(dǎo)熱系數(shù)2.0,用于電子、電器、元器件的散熱,填充或涂覆,以導(dǎo)出元器件產(chǎn)生的熱量,不干性好 |
K-5213 | 灰色膏狀物 | — | — | — | 導(dǎo)熱硅脂,導(dǎo)熱系數(shù)3.0,用于電子、電器、無器件的散熱,填充或涂覆,導(dǎo)熱系數(shù)更高 |
K-5215 | 灰色膏狀物 | — | — | — | 導(dǎo)熱硅脂,導(dǎo)熱系數(shù)4.0,用于電子、電器、無器件的散熱,填充或涂覆,為卡夫特目前導(dǎo)熱系數(shù)最高的導(dǎo)熱硅脂。 |
K-5202 | 灰色/膏狀 | ≤30 | ≥2.5 | ≥1.5 | 導(dǎo)熱硅膠,導(dǎo)熱系數(shù)0.8,用于粘接發(fā)熱元器件與散熱器,導(dǎo)出元器件產(chǎn)生的熱量,粘接性好 |
K-5203 | 白色/膏狀 | ≤30 | ≥2.5 | ≥1.5 | 高導(dǎo)熱硅膠,導(dǎo)熱系數(shù)1.2,用于粘接發(fā)熱元器件與散熱器,導(dǎo)出元器件產(chǎn)生的熱量,粘接性好 |
K-5203K | 白色/膏狀 | ≤10 | ≥2.5 | ≥1.5 | 高導(dǎo)熱硅膠,導(dǎo)熱系數(shù)1.2,用于粘接發(fā)熱元器件與散熱器,導(dǎo)出元器件產(chǎn)生的熱量,粘接性好 |
K-5204 | 白色/觸變糊狀 | ≤20 | ≥2.5 | ≥1.5 | 高導(dǎo)熱硅膠,導(dǎo)熱系數(shù)1.6,代替導(dǎo)熱硅脂(膏)作CPU與散熱器、晶閘管智能控制模塊與散熱器、大功率電器模塊與散熱器之間的填充粘接。 |
K-5204K | ≤10 | ≥2.5 | ≥1.5 | ||
K-5205 | 白色/膏狀 | ≤10 | ≥2.0 | ≥2.0 | 導(dǎo)熱硅膠,導(dǎo)熱系數(shù)2.0,阻燃性UL94 V-1 |
K-5206 | 白色/膏狀 | ≤10 | ≥1.5 | ≥1.5 | 導(dǎo)熱硅膠,導(dǎo)熱系數(shù)1.0,阻燃性UL94 V-0 |
K-5572 | 灰色/半流淌 | 30min(150℃) | ≥2.0 | ≥2.0 | 加熱固化,導(dǎo)熱系數(shù)1.8 |
灌封粘接硅膠 | |||||
型 號(hào) | 外 觀 / 粘度 | 表干時(shí)間 (25°C) min | 拉伸強(qiáng)度 Mpa | 剪切強(qiáng)度 Mpa | 用途及特性 |
K-5902 | 透明、白色/流淌 | ≤60 | ≥1.5 | ≥1.2 | 用于小型或薄層電子元器件、模塊和線路板的薄層灌封保護(hù) |
K-5705 | 透明/流淌 | ≤25 | ≥0.8 | ≥0.5 | 用于小型或薄層電子元器件、模塊和線路板的薄層灌封保護(hù) |
K-5908 | 透明、白色、黑色/流淌 | ≤10 | ≥0.8 | ≥0.5 | 用于小型或薄層電子元器件、模塊、光電顯示器和線路板的灌封保護(hù),快干型 |
K-5602 | 乳白色透明/流淌 | ≤60 | — | — | 涂覆型硅膠,可用浸漬、涂刷、噴涂的方式在線路板或元器件的表面形成保護(hù)膜 |
K-5312/W | A:黑色、(白色)流動(dòng)液體 B:無色透明流動(dòng)液體 | 可操作時(shí)間 30~60 | — | — | 適用于LED光電顯示器、一般電子元器件、模塊和線路板的灌封保護(hù), A︰B=10︰1 |
K-5312T | A:無色透明流動(dòng)液體 B:無色透明流動(dòng)液體 | 可操作時(shí)間 60~90 | — | — | 用于有透明要求的背光源、LED光電顯示器、元器件、模塊和線路板的灌封保護(hù),A︰B=10︰1 |
K-5315/Y | A:黑色流動(dòng)液體 B:半透明流動(dòng)液體 (C:褐色流動(dòng)液體) | 可操作時(shí)間 30~60 | — | — | 三組份,啞光型,用于表面要求不反光的LED光電顯示器、元件、模塊和線路板的灌封保護(hù),A︰B︰C=100︰10︰1 |
K-5500 | A:透明流動(dòng)液體 B:透明流動(dòng)液體 | 80℃/30min | — | — | 凝膠,用于背光源、模塊、通訊設(shè)備等產(chǎn)品的灌封保護(hù),凝膠受外力開裂后可以自愈,A︰B=1︰1 |
K-5501 | A:透明流動(dòng)液體 B:透明流動(dòng)液體 | 80℃/30min | — | — | 凝膠,用于背光源、模塊、通訊設(shè)備等產(chǎn)品的灌封保護(hù),抗撕裂性較好,A︰B=1︰1 |
K-5502 | A:透明流動(dòng)液體 B:透明流動(dòng)液體 | 80℃/30min | — | — | 透明度高,可用于燈具的灌封,保護(hù)電子元件、組件,傳感器部件的填充保護(hù)等。 |
K-5503 | A:透明流動(dòng)液體 B:微黃色流動(dòng)液體 | 80℃/30min | — | — | 透明度高,固化速度快,有一定粘度力??捎糜跓艟叩墓喾?,保護(hù)電子元件、組件,傳感器部件的填充保護(hù)等。 |
K-5504 | A:透明流動(dòng)液體 B:透明流動(dòng)液體 | 120℃/30min | ≥3.0 | — | 具有強(qiáng)度大、韌性好、易流動(dòng)等特點(diǎn)??捎糜诠枘z管、傳感器等各種電子元件的灌封。 |
K-5511 | A:灰黑色流動(dòng)液體 B:白色流動(dòng)液體 | 80℃/30min | ≥2.0 | — | 導(dǎo)熱系數(shù)0.8,應(yīng)用于大功率電子元器件,散熱和耐溫要求較高的模塊電源和線路板的灌封保護(hù),A︰B=1︰1 |
K-5512 | A:灰黑色流動(dòng)液體 B:灰白色流動(dòng)液體 | 80℃/30min | ≥2.0 | — | 導(dǎo)熱系數(shù)0.4, 適用于電源模塊、各種規(guī)格的通訊模塊、微型變壓器的封裝 |
K-5519W | A:白色流動(dòng)液體 B:白色流動(dòng)液體 | 150℃/60min | ≥2.0 | ≥2.0 | 導(dǎo)熱系數(shù)0.6,粘接力好,用于PTC發(fā)熱片及其它電熱元件的密封粘接,A︰B=1︰1 |
K-5515GY | A:灰色流動(dòng)液體 B:白色流動(dòng)液體 | 80℃/15min | — | — | 導(dǎo)熱系數(shù)0.6,低比重,低粘度,固化速度快。特別適用于汽車電池等要求低比重導(dǎo)熱阻燃的灌封。 |
K-5515 | A:灰黑色流動(dòng)液體 B:灰白色流動(dòng)液體 | 80℃/30min | ≥2.0 | — | 導(dǎo)熱系數(shù)0.6,應(yīng)用于大功率電子元器件,散熱和耐溫要求較高的模塊電源和線路板的灌封保護(hù)。阻燃等級(jí) UL94 V-0 , A︰B=1︰1 |
標(biāo)簽:   卡夫特K-5901 卡夫特K-5903 卡夫特K-5905